SITA DAY Jodi Chart

90-3
08 92 68 20 92 27 60
31 75 88 40 17 53 32
00 91 21 56 61 05 19
78 89 30 41 98 37 44
10 56 07 44 46 86 73
42 49 29 71 59 66 57
01 09 11 62 17 30 95
89 34 10 59 21 52 29
79 20 27 99 67 64 08
66 98 64 48 22 80 77
17 00 51 06 67 15 30
47 73 03 53 34 07 08
69 23 64 26 47 27 14
59 60 93 10 24 13 36
75 28 23 69 67 87 06
13 62 49 81 10 30 39
09 36 50 75 22 26 76
32 71 21 87 18 42 58
50 42 44 61 ** 64 01
95 60 80 32 78 27 76
56 18 49 26 97 06 94
79 68 87 93 92 36 96
29 85 02 09 19 11 85
50 45 26 25 80 36 54
68 65 70 18 12 98 77
13 08 25 36 56 48 82
93 07 16 30 63 41 20
** 69 85 99 15 50 78
07 22 42 04 02 26 34
11 69 56 15 90 84 96
76 78 38 67 22 47 42
54 13 95 97 09 85 21
38 44 69 77 85 82 06
99 34 40 48 11 52 41
25 65 82 73 84 03 04
24 11 39 44 51 91 97
02 65 17 69 59 03 60
73 23 87 91 32 39 83
60 09 49 47 79 19 81
66 37 36 59 27 73 40
82 02 40 12 18 93 18
13 16 33 50 57 17 15
28 67 07 42 58 77 33
99 12 12 30 81 56 35
40 19 06 00 63 27 26
77 95 83 30 19 14 09
20 23 06 64 22 97 99
57 47 00 ** 14 93 62
33 41 87 51 22 80 70
88 68 11 81 92 65 68
99 43 75 74 49 23 73
92 82 59 18 54 04 62
98 50 39 31 75 73 69
88 10 06 49 48 30 90
46 20 71 24 00 04 74
61 92 79 30 78 10 82
60 52 10 22 63 83 78
80 08 39 39 20 47 90
66 91 05 18 18 75 33
70 21 54 54 10 24 12
77 04 16 67 97 94 50
83 30 73 00 32 22 03
43 81 61 89 97 51 17
07 18 47 08 77 82 31
23 95 21 18 61 30 80
71 57 45 40 01 43 13
93 87 84 37 64 33 17
45 96 70 07 65 20 62
61 11 46 36 51 83 01
49 17 27 23 30 13 12
92 70 89 02 12 69 **
05 13 55 33 95 91 88
49 89 75 31 52 57 07
41 01 44 65 09 19 04
80 22 86 99 82 32 79
46 99 71 02 92 58 62
11 41 77 61 86 31 67
37 91 22 21 ** 79 95
76 14 04 47 83 03 58
67 38 27 54 95 09 61
48 80 25 87 93 79 55
59 72 33 42 34 31 01
12 11 50 94 84 79 81
24 74 80 57 02 24 38
09 78 04 89 98 70 57
40 24 52 60 22 62 38
12 53 11 83 93 69 03
79 16 52 93 81 46 02
14 90 46 55 22 48 90
66 80 68 19 71 76 43
09 59 10 96 80 93 06
83 77 08 40 66 98 26
91 03 37 80 38 73 75
61 ** 82 43 74 40 31
70 12 98 22 70 53 65
06 92 58 08 44 58 72
45 15 12 21 02 65 20
41 94 48 15 95 57 96
15 58 24 42 24 77 12
72 92 19 11 ** 34 19
21 72 36 23 43 32 53
54375261103036
90756962091620
43995863532408
20031810107432
16179545405562
46695819148713
75057454000218
580873775536**
17562338842634
77919871932599
64247313861980
93881970565974
79313394711240
22738052069470
58269349772745
09407354285986
63891804530166
52006021767204
63411400232887
85756976374423
34287921962398
79652692803425
**605409706951
57891268726064
826417441531**
SITA DAY Jodi Chart shows historical pairs (00–99) grouped by week. Jodi values are derived from open/close digits and refreshed regularly.